| 序号 | 姓名 | 题目 | 发奖单位 | 日期 |
| 1 | 要吉花 | 教学设计《城市的区位因素(一)》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获三等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 2 | 程颖 | 教学设计《工业的区位选择》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获三等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 3 | 蒋宝娟 | 教学设计《洋流的形成与分布》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获二等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 4 | 李静 | 教学设计《农业的区位选择》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获二等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 5 | 李静 | 教学设计《铁路线的区位选择》在2006年北京市基础教育优秀课堂教学设计评选中获三等奖 | 北京基础教育研究中心 | 2006.9 |
| 6 | 曹红军 | 教学设计《资源的跨区域调配》在2006年北京市基础教育优秀课堂教学设计评选中获二等奖 | 北京基础教育研究中心 | 2006.9 |
| 7 | 曹红军 | 教学设计《资源的跨区域调配》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获一等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 8 | 李云鹏 | 教学设计《农业的区位选择》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获三等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 9 | 王锰 | 教学设计《人类认识的宇宙》在2006年通州区中学地理课堂教学设计评选中获二等奖 | 区教研中心 | 2006.10 |
| 10 | 毕玉让 | 《我国的社会保障制度》课在2006年北京市中学德育课程优质课评选中获一等奖 | 北京市教育学会 | 2006.10 |
| 11 | 马淑杰 | 教学设计《运用平均值不等式求函数最值》获2006年中学数学教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006、5 |
| 12 | 王京滔 | 教学设计《直线与圆的位置关系》获2006年中学数学教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006、5 |
| 13 | 李秋菊 | 教学设计《红军的长征》获教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 14 | 李丹 | 教学设计《风风雨雨中美关系》获教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 15 | 文静 | 教学设计《中美关系》获教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 16 | 文静 | 教学设计《文艺复兴》获教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 17 | 文静 | 教学设计《19世纪中国近代思想演变进程》获教学设计一等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 18 | 文静 | 教学设计《戊戌变法》获教学设计一等奖 | 区教研中心 | 2006.3 |
| 19 | 李涛 | 教学设计《世界政治的发展》获教学设计一等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 20 | 李金坡、崔润森、周健 | 制作的《摩擦力演示器》教具在2006年北京市基础教育系统自制教具评选活动中获鼓励奖 | 北京市教育技术设备中心 | 2006.6 |
| 21 | 李金坡、崔润森、周健 | 制作的《安培力演示仪》教具在2006年北京市基础教育系统自制教具评选活动中获鼓励奖 | 北京市教育技术设备中心 | |
| 22 | 李金坡、崔润森、周健 | 制作的《曲线运动演示仪》教具在2006年北京市基础教育系统自制教具评选活动中获二等奖 | 北京市教育技术设备中心 | |
| 23 | 张学芳、崔润森、周健 | 制作的《超重失重演示仪》教具在2006年北京市基础教育系统自制教具评选活动中获二等奖 | 北京市教育技术设备中心 | |
| 24 | 李亚宁、韩振民 | 制作的《多功能实验组合板》教具在2006年北京市基础教育系统自制教具评选活动中获三等奖 | 北京市教育技术设备中心 | |
| 25 | 陈伟 | 主讲的《民间美术与非物质文化遗产的保护》在北京市中小学美术教师录象课评比二等奖 | 北京教科院基础教育中心 | 2005.9 |
| 26 | 陈伟 | 教学设计《城市建设开发与古建筑的保护》北京教科院基础教育中心获教学设计三等奖 | 北京教科院基础教育中心 | 2006.9 |
| 27 | 黎海英 | 教学设计《民族乐派音乐赏析》获教学设计二等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 28 | 黎海英 | 教学设计《壮乡印象》获教学设计一等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 29 | 张彦 | 教学设计《康定情歌》获教学设计一等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 30 | 张彦 | 教学设计《钢琴诗人肖邦》获教学设计一等奖 | 区教研中心 | 2006.12 |
| 31 | ||||
| 32 | ||||
| 33 | ||||
| 34 | ||||
| 35 | ||||
| 36 | ||||
| 37 | ||||
| 38 | ||||
| 39 | ||||
| 40 | ||||
| 41 | ||||
| 42 | ||||
| 43 | ||||
| 44 | ||||
| 45 | ||||
| 46 | ||||
| 47 | ||||
| 48 | ||||
| 49 | ||||
| 50 | ||||
| 51 | ||||
| 52 | ||||
| 53 | ||||
| 54 | ||||
| 55 | ||||
| 56 | ||||
| 57 | ||||
| 58 | ||||
| 59 | ||||
| 60 | ||||
| 61 | ||||
| 62 | ||||
| 63 | ||||
| 64 | ||||
| 65 | ||||
| 66 | ||||
| 67 | ||||
| 68 | ||||
| 69 | ||||
| 70 | ||||
| 71 | ||||
| 72 | ||||
| 73 | ||||
| 74 | ||||
| 75 | ||||
| 76 | ||||
| 77 | ||||
| 78 | ||||
| 79 | ||||
| 80 | ||||
| 81 | ||||
| 82 | ||||
| 83 | ||||
| 84 |